Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $3.21 AUD | $2.27 USD |
| 980 | 98% | $3.15 AUD | $2.23 USD |
| 958 | 95.8% | $3.08 AUD | $2.18 USD |
| 950 | 95% | $3.05 AUD | $2.16 USD |
| 935 | 93.5% | $3.00 AUD | $2.12 USD |
| 925 | 92.5% | $2.97 AUD | $2.10 USD |
| 917 | 91.7% | $2.94 AUD | $2.08 USD |
| 892.4 | 89.24% | $2.87 AUD | $2.03 USD |
| 875 | 87.5% | $2.81 AUD | $1.99 USD |
| 835 | 83.5% | $2.68 AUD | $1.90 USD |
| 833 | 83.3% | $2.67 AUD | $1.89 USD |
| 830 | 83% | $2.66 AUD | $1.89 USD |
| 800 | 80% | $2.57 AUD | $1.82 USD |
| 750 | 75% | $2.41 AUD | $1.70 USD |
| 720 | 72% | $2.31 AUD | $1.64 USD |
| 600 | 60% | $1.93 AUD | $1.36 USD |
| 500 | 50% | $1.61 AUD | $1.14 USD |
| 400 | 40% | $1.28 AUD | $0.91 USD |











