Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $3.36 AUD | $2.42 USD |
| 980 | 98% | $3.30 AUD | $2.37 USD |
| 958 | 95.8% | $3.22 AUD | $2.32 USD |
| 950 | 95% | $3.19 AUD | $2.30 USD |
| 935 | 93.5% | $3.14 AUD | $2.27 USD |
| 925 | 92.5% | $3.11 AUD | $2.24 USD |
| 917 | 91.7% | $3.08 AUD | $2.22 USD |
| 892.4 | 89.24% | $3.00 AUD | $2.16 USD |
| 875 | 87.5% | $2.94 AUD | $2.12 USD |
| 835 | 83.5% | $2.81 AUD | $2.02 USD |
| 833 | 83.3% | $2.80 AUD | $2.02 USD |
| 830 | 83% | $2.79 AUD | $2.01 USD |
| 800 | 80% | $2.69 AUD | $1.94 USD |
| 750 | 75% | $2.52 AUD | $1.82 USD |
| 720 | 72% | $2.42 AUD | $1.74 USD |
| 600 | 60% | $2.02 AUD | $1.45 USD |
| 500 | 50% | $1.68 AUD | $1.21 USD |
| 400 | 40% | $1.34 AUD | $0.97 USD |











