Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $2.66 AUD | $1.87 USD |
| 980 | 98% | $2.61 AUD | $1.83 USD |
| 958 | 95.8% | $2.55 AUD | $1.79 USD |
| 950 | 95% | $2.53 AUD | $1.78 USD |
| 935 | 93.5% | $2.49 AUD | $1.75 USD |
| 925 | 92.5% | $2.46 AUD | $1.73 USD |
| 917 | 91.7% | $2.44 AUD | $1.72 USD |
| 892.4 | 89.24% | $2.37 AUD | $1.67 USD |
| 875 | 87.5% | $2.33 AUD | $1.64 USD |
| 835 | 83.5% | $2.22 AUD | $1.56 USD |
| 833 | 83.3% | $2.22 AUD | $1.56 USD |
| 830 | 83% | $2.21 AUD | $1.55 USD |
| 800 | 80% | $2.13 AUD | $1.50 USD |
| 750 | 75% | $1.99 AUD | $1.40 USD |
| 720 | 72% | $1.91 AUD | $1.35 USD |
| 600 | 60% | $1.60 AUD | $1.12 USD |
| 500 | 50% | $1.33 AUD | $0.94 USD |
| 400 | 40% | $1.06 AUD | $0.75 USD |











