Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $2.79 AUD | $1.94 USD |
| 980 | 98% | $2.73 AUD | $1.90 USD |
| 958 | 95.8% | $2.67 AUD | $1.86 USD |
| 950 | 95% | $2.65 AUD | $1.84 USD |
| 935 | 93.5% | $2.61 AUD | $1.81 USD |
| 925 | 92.5% | $2.58 AUD | $1.80 USD |
| 917 | 91.7% | $2.56 AUD | $1.78 USD |
| 892.4 | 89.24% | $2.49 AUD | $1.73 USD |
| 875 | 87.5% | $2.44 AUD | $1.70 USD |
| 835 | 83.5% | $2.33 AUD | $1.62 USD |
| 833 | 83.3% | $2.32 AUD | $1.62 USD |
| 830 | 83% | $2.32 AUD | $1.61 USD |
| 800 | 80% | $2.23 AUD | $1.55 USD |
| 750 | 75% | $2.09 AUD | $1.46 USD |
| 720 | 72% | $2.01 AUD | $1.40 USD |
| 600 | 60% | $1.67 AUD | $1.16 USD |
| 500 | 50% | $1.39 AUD | $0.97 USD |
| 400 | 40% | $1.12 AUD | $0.78 USD |











