Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $4.64 AUD | $3.18 USD |
| 980 | 98% | $4.55 AUD | $3.12 USD |
| 958 | 95.8% | $4.45 AUD | $3.05 USD |
| 950 | 95% | $4.42 AUD | $3.02 USD |
| 935 | 93.5% | $4.35 AUD | $2.97 USD |
| 925 | 92.5% | $4.30 AUD | $2.94 USD |
| 917 | 91.7% | $4.26 AUD | $2.92 USD |
| 892.4 | 89.24% | $4.15 AUD | $2.84 USD |
| 875 | 87.5% | $4.07 AUD | $2.78 USD |
| 835 | 83.5% | $3.88 AUD | $2.66 USD |
| 833 | 83.3% | $3.87 AUD | $2.65 USD |
| 830 | 83% | $3.86 AUD | $2.64 USD |
| 800 | 80% | $3.72 AUD | $2.55 USD |
| 750 | 75% | $3.49 AUD | $2.39 USD |
| 720 | 72% | $3.35 AUD | $2.29 USD |
| 600 | 60% | $2.79 AUD | $1.91 USD |
| 500 | 50% | $2.32 AUD | $1.59 USD |
| 400 | 40% | $1.86 AUD | $1.27 USD |











