Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $3.56 AUD | $2.58 USD |
| 980 | 98% | $3.50 AUD | $2.53 USD |
| 958 | 95.8% | $3.42 AUD | $2.48 USD |
| 950 | 95% | $3.39 AUD | $2.46 USD |
| 935 | 93.5% | $3.34 AUD | $2.42 USD |
| 925 | 92.5% | $3.30 AUD | $2.39 USD |
| 917 | 91.7% | $3.27 AUD | $2.37 USD |
| 892.4 | 89.24% | $3.18 AUD | $2.31 USD |
| 875 | 87.5% | $3.12 AUD | $2.26 USD |
| 835 | 83.5% | $2.98 AUD | $2.16 USD |
| 833 | 83.3% | $2.97 AUD | $2.15 USD |
| 830 | 83% | $2.96 AUD | $2.15 USD |
| 800 | 80% | $2.85 AUD | $2.07 USD |
| 750 | 75% | $2.68 AUD | $1.94 USD |
| 720 | 72% | $2.57 AUD | $1.86 USD |
| 600 | 60% | $2.14 AUD | $1.55 USD |
| 500 | 50% | $1.78 AUD | $1.29 USD |
| 400 | 40% | $1.43 AUD | $1.03 USD |











