Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $2.88 AUD | $2.07 USD |
| 980 | 98% | $2.83 AUD | $2.03 USD |
| 958 | 95.8% | $2.77 AUD | $1.98 USD |
| 950 | 95% | $2.74 AUD | $1.97 USD |
| 935 | 93.5% | $2.70 AUD | $1.94 USD |
| 925 | 92.5% | $2.67 AUD | $1.92 USD |
| 917 | 91.7% | $2.65 AUD | $1.90 USD |
| 892.4 | 89.24% | $2.58 AUD | $1.85 USD |
| 875 | 87.5% | $2.53 AUD | $1.81 USD |
| 835 | 83.5% | $2.41 AUD | $1.73 USD |
| 833 | 83.3% | $2.41 AUD | $1.73 USD |
| 830 | 83% | $2.40 AUD | $1.72 USD |
| 800 | 80% | $2.31 AUD | $1.66 USD |
| 750 | 75% | $2.17 AUD | $1.55 USD |
| 720 | 72% | $2.08 AUD | $1.49 USD |
| 600 | 60% | $1.73 AUD | $1.24 USD |
| 500 | 50% | $1.44 AUD | $1.04 USD |
| 400 | 40% | $1.16 AUD | $0.83 USD |











