Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $2.90 AUD | $2.06 USD |
| 980 | 98% | $2.84 AUD | $2.02 USD |
| 958 | 95.8% | $2.78 AUD | $1.97 USD |
| 950 | 95% | $2.75 AUD | $1.96 USD |
| 935 | 93.5% | $2.71 AUD | $1.93 USD |
| 925 | 92.5% | $2.68 AUD | $1.91 USD |
| 917 | 91.7% | $2.66 AUD | $1.89 USD |
| 892.4 | 89.24% | $2.59 AUD | $1.84 USD |
| 875 | 87.5% | $2.54 AUD | $1.80 USD |
| 835 | 83.5% | $2.42 AUD | $1.72 USD |
| 833 | 83.3% | $2.41 AUD | $1.72 USD |
| 830 | 83% | $2.41 AUD | $1.71 USD |
| 800 | 80% | $2.32 AUD | $1.65 USD |
| 750 | 75% | $2.17 AUD | $1.55 USD |
| 720 | 72% | $2.09 AUD | $1.48 USD |
| 600 | 60% | $1.74 AUD | $1.24 USD |
| 500 | 50% | $1.45 AUD | $1.03 USD |
| 400 | 40% | $1.16 AUD | $0.82 USD |











