Silver Jewellery Fineness Price Per Gram AUD / USD
Silver Jewellery Fineness Values in AUD & USD
Fineness prices per gram of silver jewellery in Australian Dollars (AUD) and US Dollars (USD)
NOTE: The prices below are the value of the silver contained in the jewellery and does not factor in any value added by craftsmanship or brand.
| Silver Fineness | Fineness Purity | AUD Value Per Gram | USD Value Per Gram |
|---|---|---|---|
| 999 | 99.9% | $3.71 AUD | $2.59 USD |
| 980 | 98% | $3.64 AUD | $2.54 USD |
| 958 | 95.8% | $3.55 AUD | $2.48 USD |
| 950 | 95% | $3.52 AUD | $2.46 USD |
| 935 | 93.5% | $3.47 AUD | $2.42 USD |
| 925 | 92.5% | $3.43 AUD | $2.40 USD |
| 917 | 91.7% | $3.40 AUD | $2.38 USD |
| 892.4 | 89.24% | $3.31 AUD | $2.31 USD |
| 875 | 87.5% | $3.25 AUD | $2.27 USD |
| 835 | 83.5% | $3.10 AUD | $2.16 USD |
| 833 | 83.3% | $3.09 AUD | $2.16 USD |
| 830 | 83% | $3.08 AUD | $2.15 USD |
| 800 | 80% | $2.97 AUD | $2.07 USD |
| 750 | 75% | $2.78 AUD | $1.94 USD |
| 720 | 72% | $2.67 AUD | $1.87 USD |
| 600 | 60% | $2.23 AUD | $1.55 USD |
| 500 | 50% | $1.86 AUD | $1.30 USD |
| 400 | 40% | $1.48 AUD | $1.04 USD |











